运动粘度(40℃),mm2/s 8.0-13.0 10.36 ASTM D445
运动粘度(100℃),mm2/s 2.756 ASTM D445
外观 透明 透明 目测
赛波特颜色 ≥+27 +30 ASTM D156
黏度指数 ≥80 107 ASTM D2270
闪点(开口),℃ ≤160 187 ASTM D92
倾点,℃ ≤-30 -35 ASTM D97
酸值,mgKOH/g ≤0.01 <0.010 GB/T 4945
饱和烃,%(m/m) ≥97 >99.50 SH/T 0753
密度(20℃),kg/m3 815-860 825.1 ASTM D4052
总硫含量,mg/kg ≤10 <1.0 ASTM D5453
氧化安定性 (旋转弹法,150℃),min ≥250 312 SH/T 0193
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] ≤10 5 GB/T 7305
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
广东中海南联能源有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.